2024-10-09
Esta é a tradução da tabela de comparação de desempenho para PTFE, ETFE, FEP, PFA e PVDF:
Imóveis | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
Resistência à temperatura | -200°C a 260°C | -200°C a 150°C | -200°C a 205°C | -200°C a 260°C | -40°C a 150°C |
Resistência química | Excelente. | Outstanding (Excelente) | Excelente. | Excelente. | Muito bem. |
Resistência ao desgaste | Muito bem. | Outstanding (Excelente) | Muito bem. | Muito bem. | Moderado |
Ponto de fusão | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
Métodos de processamento | Compressão, extrusão, moldagem | Moldagem, extrusão | Extrusão, compressão | Extrusão, compressão | Extrusão, moldagem por injecção |
Força mecânica | Moderado | Alto | Alto | Alto | Alto |
Isolamento elétrico | Excelente. | Muito bem. | Excelente. | Excelente. | Muito bem. |
Transparência | Opaco | Transparente | Transparente | Transparente | Translúcidos |
Aplicações | Química, Eletrónica, Médica | Componentes estruturais, materiais de membrana | Isolamento químico de cabos | Químicos, Médicos, Alimentos | Química, Eletrónica, Construção |
Cada um destes materiais tem vantagens únicas para diferentes cenários de aplicação.
Envie-nos seu inquérito diretamente